máte dotaz na náš klub

Ligová tabulka

1. FK Velká Bystřice z.s. 13 53:5 37
2. TJ Sokol Bělotín 13 53:14 34
3. 1. HFK Olomouc 13 33:7 30
4. SK Uničov 13 49:13 29
5. FK WAREX Jeseník, z.s. 13 35:21 25
6. TJ Tatran Litovel,z.s. 13 15:25 17
7. 1.FC Viktorie Přerov z.s. 13 17:22 16
8. TJ Postřelmov, z.s. 13 17:28 15
9. FC Želatovice z.s. 13 21:38 15
10. 1.FC Olešnice u Bouzova 13 14:32 15
11. FK Mohelnice, z.s. 13 19:26 14
12. SK Loštice 1923 13 18:33 13
13. Jiskra Rapotín, z.s. 13 14:29 10
14. TJ Sokol Velké Losiny z.s. 13 19:48 10
15. FK Brodek u Přerova z.s. 13 13:31 9
16. FK Slavonín 13 11:29 9
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Martin Hajduch
19.11.2026 Martin Hajduch U15
14
Tomáš Sandr
20.11.2026 Tomáš Sandr A tým, U19
18
MH
21.11.2026 Milan Hrabinec U13
12

Nejnovější články

Nejnovější video

Ze světa sportu

06.11.2026
Druhá fotbalová liga: Dukla Praha – Fotbal Příbram

Třetí Dukla přivítá ve 14. kole druhé fotbalové ligy pátou Příbram. Oba týmy se střetnou poprvé po více než dvou a půl letech. Příbram na Duklu…

06.11.2026
Reprezentace usiluje o Wlka, Schicka neoslovila, Goren zvolil Izrael, sparťané chybí

Po nedávném debutu Ryana Naderiho se vedení fotbalové reprezentace nadále poohlíží po zahraničních hráčích s českými kořeny. Mladý záložník…

06.11.2026
České kluby dál ztrácejí v žebříčku koeficientů, klíčová desátá pozice se jim vzdaluje

Českým fotbalovým klubům se vzdaluje umístění v první desítce žebříčku národních koeficientů UEFA, a tím i přímý postup do Ligy mistrů…

Další články

Banner pod slide boxes

Podporujte a sledujte nás

Banner pod slide boxes

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. FK Velká Bystřice z.s. 13 53:5 37
2. TJ Sokol Bělotín 13 53:14 34
3. 1. HFK Olomouc 13 33:7 30
4. SK Uničov 13 49:13 29
5. FK WAREX Jeseník, z.s. 13 35:21 25
6. TJ Tatran Litovel,z.s. 13 15:25 17
7. 1.FC Viktorie Přerov z.s. 13 17:22 16
8. TJ Postřelmov, z.s. 13 17:28 15
9. FC Želatovice z.s. 13 21:38 15
10. 1.FC Olešnice u Bouzova 13 14:32 15
11. FK Mohelnice, z.s. 13 19:26 14
12. SK Loštice 1923 13 18:33 13
13. Jiskra Rapotín, z.s. 13 14:29 10
14. TJ Sokol Velké Losiny z.s. 13 19:48 10
15. FK Brodek u Přerova z.s. 13 13:31 9
16. FK Slavonín 13 11:29 9
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Martin Hajduch
19.11.2026 Martin Hajduch U15
14
Tomáš Sandr
20.11.2026 Tomáš Sandr A tým, U19
18
MH
21.11.2026 Milan Hrabinec U13
12

Partneři a sponzoři